Planillas 2023
Planilla | Descargar |
---|---|
Estado de Ejecución de Recursos - Febrero | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos - Febrero | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - (Planilla A) - Febrero | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) - Febrero | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) - Febrero | Descargar |
Situación Económica Financiera - (Planilla F) - Febrero | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función Trimestral - (Planilla G) - Febrero | Descargar |
Estado de Ejecución de Recursos - Enero | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos - Enero | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - (Planilla A) - Enero | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) - Enero | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) - Enero | Descargar |
Situación Económica Financiera - (Planilla F) - Enero | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función Trimestral - (Planilla G) - Enero | Descargar |
Planillas 2022
Planilla | Descargar |
---|---|
Estado de Ejecución de Recursos - Cuarto Trimestre | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos - Cuarto Trimestre | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - Cuarto Trimestre | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) - Cuarto Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) - Cuarto Trimestre | Descargar |
jecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) - Cuarto Trimestre | Descargar |
Situación Económico Financiera - (Planilla F) - Cuarto Trimestre | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función - (Planilla G) - Cuarto Trimestre | Descargar |
Estado de Ejecución de Recursos - Noviembre | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos - Noviembre | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - Noviembre | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) - Noviembre | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) - Noviembre | Descargar |
jecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) - Noviembre | Descargar |
Situación Económico Financiera - (Planilla F) - Noviembre | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función - (Planilla G) - Noviembre | Descargar |
Estado de Ejecución de Recursos - Octubre | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos - Octubre | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - Octubre | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) - Octubre | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) - Octubre | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) - Octubre | Descargar |
Situación Económico Financiera - (Planilla F) - Octubre | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función - (Planilla G) - Octubre | Descargar |
Estado de Ejecución de Recursos - 3er Trimestre | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos - 3er Trimestre | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - 3er Trimestre | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) - 3er Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) - 3er Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) - 3er Trimestre | Descargar |
Situación Económico Financiera - (Planilla F) - 3er Trimestre | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función - (Planilla G) - 3er Trimestre | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos - Agosto | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) - Agosto | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) - Agosto | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) - Agosto | Descargar |
Situación Económico Financiera - (Planilla F) - Agosto | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función - (Planilla G) - Agosto | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos - Julio | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - Julio | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) - Julio | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) - Julio | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) - Julio | Descargar |
Situación Económico Financiera - (Planilla F) - Julio | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función - (Planilla G) - Julio | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos - 2do Trimestre | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - (Planilla A) - 2do Trimestre | Descargar |
Situación Económica Financiera - (Planilla B) - 2do Trimestre | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) - 2do Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) - 2do Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) - 2do Trimestre | Descargar |
Situación Económico Financiera - (Planilla F) - 2do Trimestre | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función - (Planilla G) - 2do Trimestre | Descargar |
Estado de Ejecución de Recursos - 1er Trimestre | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos - 1er Trimestre | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - (Planilla A) - 1er Trimestre | Descargar |
Presupuesto de Gastos por Finalidad y Función - (Planilla B) - 1er Trimestre | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) - 1er Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) - 1er Trimestre | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) - 1er Trimestre | Descargar |
Situación Económico Financiera - (Planilla F) - 1er Trimestre | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función - (Planilla G) - 1er Trimestre | Descargar |
Planillas 2021
Planilla | Descargar |
---|---|
Ordenanza Fiscal e Impositiva 2021 | Descargar |
Presupuesto de Gastos 2021 | Descargar |
Cálculo de Recursos 2021 | Descargar |
Estado de Ejecución de Recursos | Descargar |
Estado de Ejecución de Gastos | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - (Planilla A) | Descargar |
Presupuesto de Gastos por Finalidad y Función - (Planilla B) | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) | Descargar |
Situación Económico Financiera - (Planilla F) | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función - (Planilla G) | Descargar |
Planillas 2020
Planilla | Descargar |
---|---|
Ordenanza Fiscal e Impositiva 2020 | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - (Planilla A) | Descargar |
Presupuesto de Gastos por Finalidad y Función - (Planilla B) | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) | Descargar |
Situación Económico Financiera - (Planilla F) | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función - (Planilla G) | Descargar |
Planillas 2019
Planilla | Descargar |
---|---|
Ordenanza Fiscal e Impositiva 2019 | Descargar |
CAIF (Cuenta de Ahorro Inversión Financiera) - (Planilla A) | Descargar |
Presupuesto de Gastos por Finalidad y Función - (Planilla B) | Descargar |
Stock de Deuda - (Planilla C) | Descargar |
Ejecución Presupuestaria - (Planilla D) | Descargar |
Ejecución Presupuestaria (Base Caja) - (Planilla E) | Descargar |
Situación Económica Financiera - (Planilla F) | Descargar |
Gasto por Finalidad y Función Trimestral - (Planilla G) | Descargar |